Фонд «Сорос-Кыргызстан» объявляет среди полиграфических компаний тендер на изготовление печатной продукции. Контракт на один год. По итогам тендера будет выбрана типография по оперативной полиграфии, отдельно — по офсетной печати.
Заявки на тендер должны быть запечатаны в конверте и включать информацию о компании (оборудование, опыт, персонал и т.д.), образцы работ компании (отчет, брошюра, буклет и т.д.), 2 рекомендации от партнеров, резюме дизайнеров с их работами, коммерческое предложение с печатью и подписью руководства.
Заявки принимаются до 17:00 25января 2013 года по адресу: г.Бишкек, ул. Логвиненко, 55-а, с пометкой «Тендер на изготовление печатной продукции». Заявка с неполной информацией рассматриваться не будет. Консультации только по электронной почте teshieva@soros.kg
Ниже представлены возможные варианты для печати. По всем пунктам, возможны изменения по спецификации, исходя из потребностей организации.
Раздаточные материалы | |||||||
Формат | Объем | Бумага | Красочность | Тираж | |||
А4 | 50 стр | Внутренний блок – офсет 80 гр., обложка -laser col – 300 гр. Дополнительно сover, пластиковая пружина | 4+0, 1+0 | 50, 100 экз. | |||
А4 | 100 стр. | Внутренний блок – офсет 80 гр., обложка -laser col – 300 гр. Дополнительно сover, пластиковая пружина | 4+0, 1+0 | 50, 100 экз. | |||
А5 | 60 стр. | Вн.блок – офсет 80 гр., обложка – кожа. | 4+0, 1+1 | 50, 100 экз. | |||
А5 | 100 стр. | Вн.блок – офсет 80 гр., обложка – кожа. | 4+0, 1+1 | 50, 100 экз. | |||
Визитки | |||||||
Формат | Бумага | Тираж | Красочность | Примечание | |||
5+9 см | Лен | 100-3000 | 4+4 | По мере неоходимости | |||
ID-удостоверения (пластиковые) | |||||||
Формат | Бумага | Тираж | Красочность | Примечание | |||
5+9 см | Пластик | 50-150 | 4+4 | По мере неоходимости | |||
Сертификаты и грамоты | |||||||
Формат | Бумага | Красочность | Тираж | Примечание | |||
А4 | Star dream 270гр. | 4+0 | 100-500 | По мере неоходимости | |||
А3 | Лен, 270 гр. | 4+0 | 100-200 | По мере неоходимости | |||
Форменные бланки | |||||||
Формат | Бумага | Красочность | Тираж | Примечание | |||
А4 | Коллотеж, 160 гр. | 4+0 | 1500 шт (500 русск+500кырг+500 англ) | По мере неоходимости | |||
Конверты | |||||||
Формат | Бумага | Красочность | Тираж | ||||
Евро | Офсет 120 гр. | 4+0 | 500 | ||||
А4/А3 | Офсет 120 гр. | 4+0 | 500 | ||||
Открытки | |||||||
Формат | Бумага | Красочность | Тираж | ||||
Евростандарт | Картон 250 гр. | 4+2 | 100-300 | ||||
А5 | Картон 250 гр. | 4+2 | 100-300 | ||||
Блокноты (2000 шт) | |||||||
А5 48 листов | 270 гр картон, 80 гр офсет. | 2+0, 2+0 | Пружина, матовая ламинация | ||||
А5 60 листов | 270 гр картон, 80 гр офсет. | 2+0, 2+0 | Пружина, матовая ламинация, выборочный УФ-лак | ||||
Папки (2000 шт) | |||||||
Формат | Бумага | Красочность | Особые условия | ||||
А4 | Картон 300гр | 2+0 | Матовая ламинация, толщина 1 см конверт с одной стороны | ||||
Годовой отчет | |||||||
Формат 206х250мм
Обложка Бумага – мелованный картон плотностью 250 г/м2 Печать 4+4 Изготовление ножа, вырубка, двусторонний скотч для крепления кармана для инфографики Внутренний блок Печать: 100-150 страниц 2+2 4 (полноцветная с двух сторон) Бумага –мелованная глянцевая плотностью 90 г/м2 Упаковка – плотная бумага Тираж 500 экз. (рус.) Тираж 500экз. (кырг.) |
|||||||
Календарь (500 шт) | |||||||
Формат | Объем | Бумага | Красочность | Условия | |||
45 см+ 45 см | Обложка+12 листов+1лист+ подложка | Обложка 200-220 гр мелованная глянцевая, блок 170 гр, мелованная глянцевая; подложка 220 гр картон, 13 лист — 4+4 | 5+4
4+1 0+0 4+4 |
Пружина, коромысло, кангрев или УФ-лак. | |||
Календарь-ежедневник и настольный календарь | По представлению компании. | ||||||
Плакаты | |||||||
А3 | Мелованная глянцевая 270 гр | 4+0 | 50-100 штук | ||||
А2 | Мелованная глянцевая 270 гр | 4+0 | 50-100 штук | ||||